Webshopchecker controleert of een webwinkel is aangesloten bij een betrouwbaar keurmerk.
Voor consumenten
Aangesloten zijn bij een keurmerk geeft de consument diverse voordelen. Zo kun je wanneer een webwinkel is aangesloten bij een keurmerk bij een klacht terecht voor bemiddeling of een bindende uitspraak. Tevens zorgen keurmerken ervoor dat hun leden aan de belangrijkste wetgeving voldoen en dat rotte appels hun lidmaatschap verliezen.
We hebben onderstaande keurmerken geselecteerd op basis van marktaandeel en betrouwbaarheid. Momenteel indexeren we de volgende keurmerken:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Naam | WebwinkelKeur | Webshop Keurmerk | Thuiswinkel Waarborg | TrustedShops |
Aangesloten webshops (NL) | 7.100+ | 4.900+ | 1.800+ | 520+ |
Reviews | ||||
Eigen reviewsysteem met toezicht laag scorende leden | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Geschillen en klachten | ||||
Geschillencommissie | DigiDispuut | SGC | SGC | ✖︎ |
Kosten per uitspraak (consument) | € 25,- | € 27,50 | € 52,50 | nvt |
Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
Voor webshops
Aangesloten zijn bij een keurmerk geeft de ondernemer diverse voordelen. Zo verhoogt lidmaatschap bij een keurmerk de betrouwbaarheid van je webwinkel en daarmee je omzet. Tevens controleert het keurmerk of je webwinkel wel aan de geldende juridische eisen voldoet.
Webwinkels aangesloten bij een keurmerk betalen een bijdrage, deze bijdrage verschilt per keurmerk. Het goedkoopste betrouwbare keurmerk kost iets meer dan €100,- per jaar, het duurste kost meer dan €1.200,- per jaar. Alle onderstaande keurmerken zijn bekend en betrouwbaar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Naam | WebwinkelKeur | Webshop Keurmerk | Thuiswinkel Waarborg | TrustedShops |
Aangesloten webshops (NL) | 7.100+ | 4.900+ | 1.800+ | 520+ |
Reviews | ||||
Eigen reviewsysteem met toezicht laag scorende leden | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Geschillen en klachten | ||||
Geschillencommissie | DigiDispuut | SGC | SGC | ✖︎ |
Kosten per uitspraak (consument) | € 25,- | € 27,50 | € 52,50 | nvt |
Kosten voor webwinkelier | € 0 | € 200,- | € 0 | nvt |
Kosten voor ondernemer | ||||
Totaalprijs per jaar vanaf | € 107,40 | € 195,- | € 615,-* | € 1.287,-* |
Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
* Vanaf prijs, prijs op basis van omzet